Teil C · Hämatologie
Blutuntersuchung im eigenen Labor nach GOT: Nr. 608 bis 626
19 Positionen der Gebührenordnung. Der einfache Satz reicht von 0,69 bis 48,76 Euro netto - was am Ende auf der Rechnung steht, hängt zusätzlich am Faktor.
Ein Wort von der Rechnung, aber keine Nummer? Such es direkt - oder prüf die Rechnung Position für Position.
| Nr. | Leistung | 1-fach | 2-fach | 3-fach |
|---|---|---|---|---|
| 608 | Aufbereitung von Blutproben, z. B. Zentrifugation, Abpipettieren, Ausstrich | 27,10 | 54,20 | 81,30 |
| 609 | Blutuntersuchung, photometrische Bestimmung von Einzelparametern | 9,23 | 18,46 | 27,69 |
| 610 | Blutuntersuchung, chemisch, bis drei Parameter, je Parameter | 13,57 | 27,14 | 40,71 |
| 611 | Blutuntersuchung, chemisch, mehr als drei Parameter, je Parameter | 6,16 | 12,32 | 18,48 |
| 612 | Blutuntersuchung, Blutausstrich mit Färbung und Differenzierung | 15,39 | 30,78 | 46,17 |
| 613 | Blutuntersuchung, zytologische Differenzierung eines Blutausstriches mit erhöhtem Aufwand | 16,00 | 32,00 | 48,00 |
| 614 | Blutuntersuchung, Blutsenkungsreaktion | 7,18 | 14,36 | 21,54 |
| 615 | Blutuntersuchung, Hämatokritwert | 8,21 | 16,42 | 24,63 |
| 616 | Blutuntersuchung, Leukozyten-, Erythrozyten-, Thrombozyten- oder Retikulozytenzählung, jeweils | 7,18 | 14,36 | 21,54 |
| 617 | Kleines Blutbild, maschinell | 20,80 | 41,60 | 62,40 |
| 618 | Großes Blutbild, maschinell | 23,52 | 47,04 | 70,56 |
| 619 | Blutuntersuchung, Gerinnungsbestimmung mit PT, PTT, Quick, ACT-Tube oder Mucosal Bleeding Time, jeweils | 15,39 | 30,78 | 46,17 |
| 620 | Immunologische Schnell-Tests, z. B. FIP, FIV, FeLV, Parvo | 30,78 | 61,56 | 92,34 |
| 621 | Serumschnellagglutination bei Geflügel (zuzüglich Blutentnahme und Antigen), erstes Tier | 5,96 | 11,92 | 17,88 |
| 622 | Serumschnellagglutination bei Geflügel, zwei bis zu 100 Tieren, je Tier | 1,14 | 2,28 | 3,42 |
| 623 | Serumschnellagglutination bei Geflügel, über 100 Tiere, je Tier | 0,69 | 1,38 | 2,07 |
| 624 | Blutgruppenbestimmung | 24,38 | 48,76 | 73,14 |
| 625 | Blutgasanalyse | 24,38 | 48,76 | 73,14 |
| 626 | Bearbeitung von Spenderblut (Auftrennung, Herstellung von Konzentraten u. a.) | 48,76 | 97,52 | 146,28 |
Alle Beträge netto. 4 dieser Positionen haben eine eigene Seite mit Rechenweg - die übrigen Nummern führen in den Rechner.
Auf schmalen Bildschirmen zeigen wir nur den einfachen Satz - alle Sätze stehen auf der Ziffernseite oder im Rechner.
§ 2 Absatz 1 Die Höhe der einzelnen Gebühr bemisst sich, soweit nichts anderes bestimmt ist, nach dem Einfachen bis Dreifachen des Gebührensatzes.
§ 1 Absatz 3 In den im Gebührenverzeichnis aufgeführten Gebührensätzen ist die Umsatzsteuer nicht enthalten.
Liegt deine Rechnung in diesem Rahmen?
Nummern nachgeschlagen? Der schnellere Weg: trag die ganze Rechnung ein, wir rechnen jede Zeile nach und halten den Faktor gegen den Rahmen der Verordnung.
Behandlungen mit Positionen aus diesem Bereich
Woher die Zahlen kommen
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus der amtlichen Fassung der Gebührenordnung. Wir haben sie maschinell übernommen und prüfen regelmäßig, ob sich die Quelle geändert hat - jeder Abgleich steht mit Datum und Prüfsumme im Änderungsverlauf.
- Rechtsgrundlage
- Tierärztegebührenordnung vom 15. August 2022 (BGBl. I S. 1401)
- Stand der Fassung
- Geändert durch Art. 2 V v. 15.3.2023 I Nr. 70, in Kraft seit 22.11.2022
- Gebührenverzeichnis
- BGBl. I 2022, 1404 - 1435
- Umfang
- 1.005 Positionen, Nummer 1 bis 1006
- Prüfsumme der Quelldatei
- c7bdcfa9b699280d665b372974108dd1
- Zuletzt geprüft
- 12.08.2026
Amtliche Quelldatei ansehen · Änderungen und letzter Abgleich · Begriffe von der Rechnung · Wie wir rechnen · Womit wir Geld verdienen · Was wir nicht über dich erheben